CONTOH KASUS:
Rifki (K/1) adalah seorang pegawai PT Sejahtera yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2013, ia memperoleh penghasilan setiap bulan sebagai berikut::
- Gaji : Rp3.000.000
- Tunjangan Makan : Rp 100.000
- Tunjangan Pajak : Rp 100.000
- Pada bulan Maret 2010, Rifki menerima bonus sebesar : Rp 2.000.000
- Pada bulan September 2010, Rifki menerima THR sebesar Rp 5.000.000
- Berapa PPh terutang pada bulan Januari 2013?
- Berapa PPh terutang atas bonus yang diterima di bulan Maret 2013?
- Berapa PPh yang terutang atas THR yang diterima di bulan September 2013?
- Berapa PPh yang terutang selama tahun 2013?
JANUARI 2013
PPh yang dipotong pada bulan JanuariGaji | Rp. | 3.000.000 | a | ||
Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||
Tunjangan Pajak | Rp. | 100.000 | c | ||
Penghasilan Bruto sebulan | Rp. | 3.200.000 | d=a+b+c | ||
Biaya jabatan (5%) | Rp. | 160.000 | - | e=5%*d | |
Penghasilan neto setahun | Rp. | 36.480.000 | f=(d-e)*12 | ||
PTKP (K/1) | Rp. | 28.350.000 | - | g | |
Penghasilan kena pajak | Rp. | 8.130.000 | h=f-g | ||
PPh 21 terutang (lapisan 1 saja=5%) | Rp. | 406.500 | i=h*5% | ||
PPh 21 sebulan (:12) | Rp. | 33.875 | j=h/12 |
Jadi pada bulan Januari 2013, PT Sejahtera akan memotong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang diterima oleh Rifki sebesar Rp 33.875.
Maka Take Home Pay/Penghasilan bersih yang bisa dinikmati atas penghasilan Rifki pada bulan Januari adalah sebagai berikut:
| |||||||||||||||||||||
Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||||||||||||||||||
Tunjuangan Pajak | Rp. | 100.000 | + | c | |||||||||||||||||
Penghasilan Januari | Rp. | 3.200.000 | d=a+b+c | ||||||||||||||||||
Potongan PPh Pasal 21 Januari 2013 | Rp. | 33.875 | - | e | |||||||||||||||||
THP Rifki januari 2013 | Rp. | 3.166.125 | f=d-e |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar